GANDDAL ATLETKLUBB
ADELSKALENDER
Sist synkronisert mot NSF03.08.2026 01:25
Styrkeløft med utstyr
| Nr. | Vekt | Navn | Kg | IPF-poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 104.6 | Kristoffer S. Eikeland | 1010.0 | 103.42905 |
| 2. | 83.9 | Ida Grieg-Falkeid | 580.0 | 91.26996 |
| 3. | 119.5 | Sebastian White | 925.0 | 89.54093 |
| 4. | 90.3 | Alexander Lancaster | 805.0 | 88.68202 |
| 5. | 91.9 | Kasper Høiland Andersen | 805.0 | 87.84643 |
| 6. | 104.3 | Sebastian Garheim Ege | 847.5 | 86.89078 |
| 7. | 79.5 | Frode Berentsen | 707.5 | 83.82318 |
| 8. | 104.5 | Jøren Skadsem Eikeland | 817.5 | 83.75615 |
| 9. | 141.6 | Alastair McColl | 910.0 | 83.10848 |
| 10. | 119.2 | Karl Magne Lund | 842.5 | 81.63404 |
| 11. | 104.0 | Børge Øvrebø | 795.0 | 81.61629 |
| 12. | 112.1 | Kim Ollestad Hansen | 810.0 | 80.45568 |
| 13. | 103.7 | Kristoffer Lund | 782.5 | 80.43944 |
| 14. | 62.3 | Lillann Haaland | 437.5 | 79.48894 |
| 15. | 89.9 | Karoline Tanche-Larsen | 492.5 | 75.49680 |
| 16. | 87.0 | Morten Kydland | 640.0 | 71.92448 |
| 17. | 81.1 | Ane Mjølhus | 447.5 | 71.38520 |
| 18. | 91.4 | Isak Skadsem Eikelmann | 645.0 | 70.58944 |
| 19. | 88.7 | Runar Indahl | 630.0 | 70.09191 |
| 20. | 82.0 | Tarald Knudsen Øvrebø | 601.5 | 69.93039 |
| 21. | 90.0 | Kjetil Øksnevad | 630.0 | 69.51924 |
| 22. | 66.6 | Anders Grønsund | 520.0 | 69.20576 |
| 23. | 67.3 | Morten Helliesen | 520.0 | 68.69824 |
| 24. | 98.0 | Atle Klungtveit | 647.5 | 68.36435 |
| 25. | 99.4 | Daniel Lima Grøtting | 647.5 | 67.91239 |
| 26. | 55.6 | Erle Engmark | 345.0 | 67.18771 |
| 27. | 67.4 | Renate Evertsen | 385.0 | 66.99039 |
| 28. | 78.7 | Thomas Lyse | 560.0 | 66.78448 |
| 29. | 70.6 | Kolbjørn Kverme Ronold | 520.0 | 66.47576 |
| 30. | 96.9 | Loyd Lancaster | 625.0 | 66.38563 |
| 31. | 76.5 | Joakim Amdal | 542.5 | 65.82044 |
| 32. | 58.8 | Tore Egeland | 450.5 | 65.76219 |
| 33. | 67.3 | Gunn Siri M. Tjelta | 377.5 | 65.71595 |
| 34. | 74.7 | Sondre Sandstøl | 532.5 | 65.59229 |
| 35. | 77.8 | Vidar Andreassen | 545.0 | 65.43215 |
| 36. | 95.8 | Eirin Herland | 435.0 | 65.26392 |
| 37. | 77.7 | Anders Netland | 542.5 | 65.18409 |
| 38. | 45.9 | Linda Engeskaug | 290.0 | 64.68537 |
| 39. | 75.5 | Lisa Ollestad Hansen | 390.0 | 64.19517 |
| 40. | 99.4 | Oddbjørn Vagle | 607.5 | 63.71399 |
| 41. | 56.9 | Annelise Gjersdal | 328.5 | 63.03652 |
| 42. | 85.5 | Keith Bryson | 552.5 | 62.72146 |
| 43. | 70.4 | Lola Pettersson | 367.5 | 62.53527 |
| 44. | 109.6 | Ivar Wathne Oftedal | 620.0 | 62.17794 |
| 45. | 111.9 | Ivan Sigmundsen | 620.0 | 61.62986 |
| 46. | 97.7 | Henrik Gundersen Lunde | 580.0 | 61.33906 |
| 47. | 93.0 | Christopher Vrtis | 565.0 | 61.27312 |
| 48. | 80.8 | Kristoffer Tveit | 512.5 | 60.15110 |
| 49. | 78.1 | Tobias Mjølsnes | 500.0 | 59.88700 |
| 50. | 56.7 | Cathrine Færevåg Neresen | 310.0 | 59.59254 |
| 51. | 89.1 | Omar Mostafa | 532.5 | 59.08087 |
| 52. | 98.8 | Thomas Tveit | 555.0 | 58.37934 |
| 53. | 65.7 | Per Eivind Sandvik | 432.5 | 58.11935 |
| 54. | 98.7 | Paal Refsland | 545.0 | 57.35580 |
| 55. | 132.8 | Henrik Straume | 607.5 | 56.61900 |
| 56. | 84.3 | Jonas Pedersen | 487.5 | 55.77195 |
| 57. | 62.7 | Cato Svihus | 400.0 | 55.61120 |
| 58. | 61.2 | Arne Sandstøl | 385.0 | 54.47057 |
| 59. | 121.8 | Erolin Plana | 566.5 | 54.43215 |
| 60. | 90.0 | Arnfinn Skadsem | 490.0 | 54.07052 |
| 61. | 72.8 | Johan Carlos Roalkvam | 430.0 | 53.88416 |
| 62. | 84.1 | Kurt Andre Lund | 465.0 | 53.28854 |
| 63. | 77.1 | Arvid Lillebø | 425.0 | 51.31280 |
| 64. | 69.1 | Unni Karin Amdal | 292.5 | 50.24331 |
| 65. | 84.8 | Kjell Martin Aase | 432.5 | 49.32879 |
| 66. | 79.6 | Eivind Hvidsten | 405.0 | 47.94673 |
| 67. | 99.0 | Trygve Haave | 455.0 | 47.81368 |
| 68. | 74.3 | Kenneth Amdal | 350.0 | 43.26140 |
| 69. | 75.0 | Preben Lande | 340.0 | 41.77308 |
| 70. | 74.6 | Lisa Marleen Qvale | 247.5 | 40.95729 |
| 71. | 74.6 | Asle Hvidsten | 327.5 | 40.37551 |
| 72. | 108.6 | Georg Husveg | 385.0 | 38.76488 |
| 73. | 66.0 | Tor Arne Øvestad | 282.5 | 37.83946 |
| 74. | 53.7 | Leif Ståle Ree | 235.0 | 36.90111 |
| 75. | 58.9 | Bjørn Jensen | 252.5 | 36.81021 |
| 76. | 70.1 | Ole Christian Talgø | 285.0 | 36.60910 |
| 77. | 74.4 | Thor Olav Berentsen | 285.0 | 35.19664 |
| 78. | 75.0 | Magnus H. Berge | 262.5 | 32.25127 |
| 79. | 102.8 | Geir Øyvind Thorsen | 210.0 | 21.67515 |
| 80. | 100.4 | Markus Haugen Jakobsen | 175.0 | 18.26545 |
| 81. | 90.8 | Rune Bang Jakobsen | 165.0 | 18.12129 |
| 82. | 55.0 | Liv Ryssdal Thorsen | 90.0 | 17.65125 |
| 83. | 87.3 | Nils Magne Grude | 147.5 | 16.54994 |
| 84. | 79.8 | Marton Hodnefjell | 130.0 | 15.36119 |
| 85. | 98.2 | Gorm-Inge Haugen | 140.0 | 14.77042 |
| 86. | 81.9 | Linn Sviland | 90.0 | 14.29668 |
| 87. | 63.0 | Evi Knudsen Øvrebø | 67.5 | 12.18611 |
| 88. | 59.9 | Steffen Stangeland | 75.0 | 10.79257 |
| 89. | 75.0 | Karl Krogedal | 80.0 | 9.82896 |
| 90. | 61.1 | Marius Tevik Olsen | 50.0 | 7.08720 |
| 91. | 53.6 | Aures Abdul Nabi | 45.0 | 7.07711 |
| 92. | 82.3 | Rolf Eike | 60.0 | 6.96312 |
| 93. | 67.1 | Tor Olav Sviland | 45.0 | 5.95746 |
Benkpress med utstyr
| Nr. | Vekt | Navn | Kg | IPF-poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 141.2 | Alastair McColl | 355.0 | 99.60271 |
| 2. | 104.7 | Kristoffer S. Eikeland | 307.5 | 95.60729 |
| 3. | 119.5 | Sebastian White | 280.0 | 82.49080 |
| 4. | 90.3 | Alexander Lancaster | 225.0 | 75.75480 |
| 5. | 104.5 | Kim Ollestad Hansen | 230.0 | 71.57485 |
| 6. | 92.1 | Kasper Høiland Andersen | 215.0 | 71.52190 |
| 7. | 84.0 | Ida Grieg-Falkeid | 135.0 | 70.48256 |
| 8. | 104.3 | Sebastian Garheim Ege | 222.5 | 69.30297 |
| 9. | 81.1 | Ane Mjølhus | 130.0 | 68.83981 |
| 10. | 119.2 | Karl Magne Lund | 232.5 | 68.55774 |
| 11. | 62.3 | Lillann Haaland | 112.5 | 68.37266 |
| 12. | 107.6 | Jøren Skadsem Eikeland | 222.5 | 68.32864 |
| 13. | 79.5 | Frode Berentsen | 185.0 | 67.97233 |
| 14. | 102.8 | Geir Øyvind Thorsen | 210.0 | 65.86146 |
| 15. | 103.7 | Kristoffer Lund | 210.0 | 65.58762 |
| 16. | 75.5 | Kolbjørn Kverme Ronold | 170.0 | 65.12241 |
| 17. | 97.2 | Eirin Herland | 130.0 | 64.59973 |
| 18. | 104.4 | Børge Øvrebø | 205.0 | 63.82347 |
| 19. | 89.9 | Karoline Tanche-Larsen | 122.5 | 62.38227 |
| 20. | 126.9 | Erolin Plana | 215.0 | 62.09802 |
| 21. | 60.3 | Cathrine Færevåg Neresen | 100.0 | 62.08330 |
| 22. | 66.0 | Renate Evertsen | 105.0 | 61.63321 |
| 23. | 87.0 | Morten Kydland | 177.5 | 61.15869 |
| 24. | 75.8 | Lisa Ollestad Hansen | 110.0 | 59.99576 |
| 25. | 107.4 | Odd Harald Kjelsberg | 195.0 | 59.93267 |
| 26. | 55.0 | Liv Ryssdal Thorsen | 90.0 | 59.66496 |
| 27. | 93.8 | Kjetil Øksnevad | 180.0 | 59.24430 |
| 28. | 66.6 | Anders Grønsund | 135.0 | 58.03070 |
| 29. | 77.7 | Anders Netland | 150.0 | 56.10420 |
| 30. | 100.4 | Markus Haugen Jakobsen | 175.0 | 55.52802 |
| 31. | 90.8 | Rune Bang Jakobsen | 165.0 | 55.35898 |
| 32. | 67.3 | Gunn Siri M. Tjelta | 95.0 | 55.09763 |
| 33. | 84.5 | Sondre Sandstøl | 152.5 | 53.58255 |
| 34. | 58.8 | Tore Egeland | 107.5 | 53.19831 |
| 35. | 99.4 | Daniel Lima Grøtting | 165.0 | 52.62543 |
| 36. | 96.9 | Loyd Lancaster | 160.0 | 51.72640 |
| 37. | 133.1 | Henrik Straume | 180.0 | 51.27300 |
| 38. | 88.7 | Runar Indahl | 150.0 | 51.08055 |
| 39. | 67.3 | Morten Helliesen | 120.0 | 51.04020 |
| 40. | 55.6 | Erle Engmark | 77.5 | 50.95935 |
| 41. | 87.3 | Nils Magne Grude | 147.5 | 50.72687 |
| 42. | 82.2 | Isak Skadsem Eikelmann | 140.0 | 50.17810 |
| 43. | 82.4 | Preben Lande | 140.0 | 50.09032 |
| 44. | 67.7 | Lola Pettersson | 85.0 | 49.14981 |
| 45. | 56.9 | Annelise Gjersdal | 75.5 | 48.80584 |
| 46. | 45.8 | Linda Engeskaug | 62.5 | 48.48575 |
| 47. | 82.0 | Tarald Knudsen Øvrebø | 135.0 | 48.45002 |
| 48. | 99.4 | Oddbjørn Vagle | 150.0 | 47.83890 |
| 49. | 79.8 | Marton Hodnefjell | 130.0 | 47.60496 |
| 50. | 100.8 | Gorm-Inge Haugen | 150.0 | 47.50050 |
| 51. | 81.9 | Linn Sviland | 90.0 | 47.45880 |
| 52. | 78.7 | Thomas Lyse | 127.5 | 47.23556 |
| 53. | 96.8 | Atle Klungtveit | 145.0 | 46.89532 |
| 54. | 61.6 | Cato Svihus | 100.0 | 46.79280 |
| 55. | 77.8 | Vidar Andreassen | 125.0 | 46.70587 |
| 56. | 78.1 | Tobias Mjølsnes | 125.0 | 46.56425 |
| 57. | 93.0 | Christopher Vrtis | 140.0 | 46.30724 |
| 58. | 89.1 | Omar Mostafa | 135.0 | 45.82575 |
| 59. | 109.6 | Ivar Wathne Oftedal | 150.0 | 45.69900 |
| 60. | 104.9 | Henrik Gundersen Lunde | 142.5 | 44.26649 |
| 61. | 72.8 | Johan Carlos Roalkvam | 110.0 | 43.47673 |
| 62. | 81.4 | Joakim Amdal | 117.5 | 42.41468 |
| 63. | 84.3 | Jonas Pedersen | 120.0 | 42.23232 |
| 64. | 58.7 | Arne Sandstøl | 85.0 | 42.15346 |
| 65. | 65.7 | Per Eivind Sandvik | 95.0 | 41.41354 |
| 66. | 80.8 | Kristoffer Tveit | 112.5 | 40.85122 |
| 67. | 111.9 | Ivan Sigmundsen | 135.0 | 40.77580 |
| 68. | 63.0 | Evi Knudsen Øvrebø | 67.5 | 40.73497 |
| 69. | 96.0 | Arnfinn Skadsem | 125.0 | 40.61025 |
| 70. | 98.8 | Thomas Tveit | 125.0 | 39.99075 |
| 71. | 110.3 | Georg Husveg | 130.0 | 39.49959 |
| 72. | 85.5 | Keith Bryson | 112.5 | 39.22819 |
| 73. | 53.7 | Leif Ståle Ree | 70.0 | 39.15667 |
| 74. | 88.8 | Håvard Rugeldal | 115.0 | 39.11989 |
| 75. | 100.0 | Trygve Haave | 122.5 | 38.94839 |
| 76. | 97.6 | Paal Refsland | 120.0 | 38.63892 |
| 77. | 79.6 | Eivind Hvidsten | 105.0 | 38.54193 |
| 78. | 67.3 | Unni Karin Amdal | 65.0 | 37.71111 |
| 79. | 84.8 | Kjell Martin Aase | 105.0 | 36.81825 |
| 80. | 59.9 | Steffen Stangeland | 75.0 | 36.27780 |
| 81. | 84.1 | Kurt Andre Lund | 100.0 | 35.26600 |
| 82. | 77.1 | Arvid Lillebø | 90.0 | 33.87159 |
| 83. | 65.7 | Tor Arne Øvestad | 77.5 | 33.78473 |
| 84. | 74.3 | Kenneth Amdal | 85.0 | 32.98578 |
| 85. | 60.1 | Bjørn Jensen | 65.0 | 31.31433 |
| 86. | 75.0 | Karl Krogedal | 80.0 | 30.79960 |
| 87. | 74.4 | Thor Olav Berentsen | 75.0 | 29.07173 |
| 88. | 74.6 | Lisa Marleen Qvale | 47.5 | 26.11218 |
| 89. | 75.0 | Magnus H. Berge | 67.5 | 25.98716 |
| 90. | 53.6 | Aures Abdul Nabi | 45.0 | 25.24082 |
| 91. | 61.1 | Marius Tevik Olsen | 50.0 | 23.61975 |
| 92. | 74.6 | Asle Hvidsten | 57.5 | 22.23749 |
| 93. | 82.3 | Rolf Eike | 60.0 | 21.48606 |
| 94. | 70.1 | Ole Christian Talgø | 50.0 | 20.44180 |
| 95. | 67.1 | Tor Olav Sviland | 45.0 | 19.19745 |
Styrkeløft utstyrsfritt
| Nr. | Vekt | Navn | Kg | IPF-poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 97.1 | Geir Øyvind Thorsen | 815.5 | 104.47941 |
| 2. | 104.8 | Kristoffer S. Eikeland | 814.0 | 100.59331 |
| 3. | 91.8 | Anders Netland | 690.0 | 90.81711 |
| 4. | 104.0 | Tarald Knudsen Øvrebø | 730.0 | 90.55212 |
| 5. | 119.1 | Sebastian White | 770.0 | 89.80433 |
| 6. | 112.8 | Benjamin Nilsen Ommedal | 750.0 | 89.62650 |
| 7. | 104.0 | Sebastian Garheim Ege | 720.0 | 89.31168 |
| 8. | 118.5 | Gunnar Nygård | 757.5 | 88.54266 |
| 9. | 92.5 | Kasper Høiland Andersen | 672.5 | 88.18560 |
| 10. | 91.7 | Torjus Wathne | 665.0 | 87.62040 |
| 11. | 104.9 | Kim Ollestad Hansen | 705.0 | 87.08089 |
| 12. | 115.2 | Robert Andre Sande | 735.0 | 87.00930 |
| 13. | 100.8 | Marius Frøyland Fugledal | 680.0 | 85.59976 |
| 14. | 90.5 | Frode Berentsen | 645.0 | 85.52313 |
| 15. | 76.1 | Kasper Emil Hagland | 590.0 | 85.37300 |
| 16. | 140.6 | Alastair McColl | 782.5 | 85.15478 |
| 17. | 116.7 | Tommy Iversen Hetland | 722.5 | 85.03897 |
| 18. | 79.3 | Kolbjørn Kverme Ronold | 600.0 | 84.97560 |
| 19. | 83.9 | Karoline Tanche-Larsen | 447.5 | 84.54931 |
| 20. | 101.9 | Sead Elezovic | 670.0 | 83.89003 |
| 21. | 84.0 | Ida Grieg-Falkeid | 440.0 | 83.09356 |
| 22. | 117.7 | Karl Magne Lund | 690.0 | 80.89284 |
| 23. | 92.5 | Ørjan Vigrestad | 615.0 | 80.66709 |
| 24. | 97.1 | Stian Lønnum Thue | 627.5 | 80.39342 |
| 25. | 85.0 | Linn Sviland | 425.0 | 79.89447 |
| 26. | 89.0 | Alexander Lancaster | 595.0 | 79.53841 |
| 27. | 119.5 | Dan Haugsengen | 682.5 | 79.46825 |
| 28. | 97.0 | Jonas Øglend | 610.0 | 78.20993 |
| 29. | 92.3 | Rune Bang Jakobsen | 595.0 | 78.11814 |
| 30. | 103.3 | Kristoffer Lund | 627.5 | 78.06665 |
| 31. | 87.4 | Henning Ravndal | 575.0 | 77.54220 |
| 32. | 108.1 | Anders Bore | 630.0 | 76.74282 |
| 33. | 82.5 | Marton Hodnefjell | 550.0 | 76.36750 |
| 34. | 103.4 | Eivind Tveiterås Øvestad | 607.5 | 75.54445 |
| 35. | 84.9 | Kristoffer Tveit | 550.0 | 75.27190 |
| 36. | 92.8 | Torleif Vålandsmyr | 572.5 | 74.97403 |
| 37. | 84.3 | Ole Marcus Egenes | 545.0 | 74.85411 |
| 38. | 109.5 | Anfinn Line | 617.5 | 74.79407 |
| 39. | 111.8 | Henrik Gundersen Lunde | 622.5 | 74.69004 |
| 40. | 95.2 | Henrik Granfält | 577.5 | 74.67710 |
| 41. | 101.7 | Børge Øvrebø | 595.0 | 74.58563 |
| 42. | 79.4 | Oddbjørn Vagle | 525.0 | 74.32950 |
| 43. | 45.6 | Linda Engeskaug | 257.5 | 73.51599 |
| 44. | 73.5 | Kristoffer Idar Johnsen | 497.5 | 73.29568 |
| 45. | 104.7 | Erolin Plana | 592.5 | 73.25018 |
| 46. | 118.2 | Ronny Madland | 625.0 | 73.12250 |
| 47. | 91.7 | Isak Skadsem Eikelmann | 545.0 | 71.80920 |
| 48. | 58.1 | Olga Nekrasova | 310.0 | 71.64999 |
| 49. | 97.5 | Magnus Larsson | 560.0 | 71.60440 |
| 50. | 91.8 | Daniel Pedersen Skaar | 542.5 | 71.44182 |
| 51. | 102.3 | Even Dysjaland | 570.0 | 71.22150 |
| 52. | 106.5 | Jøren Skadsem Eikeland | 577.5 | 70.81767 |
| 53. | 84.7 | Thomas Hiim | 515.0 | 70.58642 |
| 54. | 91.8 | Daniel Lima Grøtting | 535.0 | 70.41617 |
| 55. | 102.3 | Markus Haugen Jakobsen | 562.5 | 70.30069 |
| 56. | 89.0 | Mattis Bjorheim | 525.0 | 70.16152 |
| 57. | 94.0 | Glenn Haugsengen | 537.5 | 69.95132 |
| 58. | 82.4 | Tore Edland | 500.0 | 69.46750 |
| 59. | 88.3 | Thomas Rogstad | 515.0 | 69.09446 |
| 60. | 62.4 | Lillann Haaland | 312.5 | 68.83156 |
| 61. | 91.6 | Simon Idsøe | 520.0 | 68.53340 |
| 62. | 100.7 | Kristoffer Roen Lie | 540.0 | 67.99248 |
| 63. | 79.8 | Erik Ånestad | 480.0 | 67.76256 |
| 64. | 91.2 | Oskar Knudsen Øvrebø | 512.5 | 67.67204 |
| 65. | 78.5 | Torstein Valen | 475.0 | 67.64380 |
| 66. | 86.8 | Karoline Stangeland | 362.5 | 67.59936 |
| 67. | 90.2 | Markus de Jong | 505.0 | 67.08066 |
| 68. | 80.7 | Thomas Lyse | 477.5 | 67.06822 |
| 69. | 66.0 | Julie Koksvik | 315.0 | 66.95482 |
| 70. | 54.0 | Liv Ryssdal Thorsen | 272.5 | 66.62462 |
| 71. | 103.2 | Trond Eirik Bruvik | 535.0 | 66.57380 |
| 72. | 66.0 | Isak Vagle | 425.0 | 66.25070 |
| 73. | 114.6 | Ivan Sigmundsen | 557.5 | 66.13790 |
| 74. | 102.8 | Atle Klungtveit | 527.5 | 65.77503 |
| 75. | 79.5 | Jonas Pedersen | 465.0 | 65.77146 |
| 76. | 80.0 | Ane Mjølhus | 340.0 | 65.50474 |
| 77. | 57.4 | Kristine Løvås | 280.0 | 65.37888 |
| 78. | 74.7 | Sondre Sandstøl | 445.0 | 65.01228 |
| 79. | 84.3 | Omar Mostafa | 472.5 | 64.87708 |
| 80. | 67.8 | Kamilla Nyborg Gregertsen | 310.0 | 64.86285 |
| 81. | 86.4 | Frode Skulevold | 477.5 | 64.77908 |
| 82. | 97.0 | Loyd Lancaster | 502.5 | 64.39487 |
| 83. | 67.5 | Herborg Skjærpe | 305.0 | 64.00669 |
| 84. | 65.8 | Anders Simon Carlson | 410.0 | 63.98952 |
| 85. | 80.7 | Andreas W. Efteland | 455.0 | 63.90794 |
| 86. | 87.0 | Magnus Nes Pytterud | 470.0 | 63.54212 |
| 87. | 71.6 | Runar Østhaug | 425.0 | 63.47418 |
| 88. | 77.0 | Vidar Ustad Brevik | 440.0 | 63.30456 |
| 89. | 78.8 | Jon Torland | 445.0 | 63.22738 |
| 90. | 80.7 | Kristoffer Lund Haukalid | 445.0 | 62.48378 |
| 91. | 66.5 | Gunn Siri M. Tjelta | 295.0 | 62.45091 |
| 92. | 61.4 | Jeanett Matre | 280.0 | 62.33724 |
| 93. | 128.9 | Peter Budai | 550.0 | 62.00920 |
| 94. | 108.9 | Ivar Wathne Oftedal | 510.0 | 61.91553 |
| 95. | 56.6 | Annelise Gjersdal | 262.5 | 61.90118 |
| 96. | 90.5 | Espen Baug | 465.0 | 61.63296 |
| 97. | 75.4 | Lisa Ollestad Hansen | 310.0 | 61.34869 |
| 98. | 67.8 | Tore Egeland | 397.5 | 61.08979 |
| 99. | 62.8 | Alicja Witkowska | 277.5 | 60.86852 |
| 100. | 79.7 | Tobias Mjølsnes | 427.5 | 60.42841 |
| 101. | 84.4 | Erik Richard Ringvold | 440.0 | 60.39660 |
| 102. | 67.9 | Renate Evertsen | 287.5 | 60.10417 |
| 103. | 50.7 | Elizabeth Nilsen | 232.5 | 60.02081 |
| 104. | 78.1 | Tom Vestvik | 420.0 | 59.96844 |
| 105. | 63.2 | Kim Aarskog Vestly | 375.0 | 59.81625 |
| 106. | 62.5 | Arne Sandstøl | 372.5 | 59.77061 |
| 107. | 71.6 | Johan Carlos Roalkvam | 400.0 | 59.74040 |
| 108. | 62.0 | Maiken Fløysvik Larssen | 270.0 | 59.72265 |
| 109. | 51.0 | Maja York | 232.5 | 59.65648 |
| 110. | 91.5 | Per Helge Berge | 447.5 | 59.01004 |
| 111. | 62.4 | Lola Pettersson | 267.5 | 58.88879 |
| 112. | 86.2 | Brian Solli | 430.0 | 58.41980 |
| 113. | 95.0 | Daniel Bysheim Osmundsen | 445.0 | 57.61637 |
| 114. | 96.9 | Eirin Herland | 320.0 | 57.57536 |
| 115. | 103.5 | Sebastian Pedersen | 462.5 | 57.47395 |
| 116. | 69.3 | Anne Kari Kyvik | 277.5 | 57.35259 |
| 117. | 91.8 | John Myrvold | 430.0 | 56.59617 |
| 118. | 75.8 | Kristoffer Fjelde Skjæveland | 390.0 | 56.54805 |
| 119. | 88.8 | Thomas Øvestad | 422.5 | 56.52627 |
| 120. | 98.5 | Christoffer Breda | 430.0 | 54.70073 |
| 121. | 131.4 | Henrik Straume | 487.5 | 54.51664 |
| 122. | 62.0 | Ariane Lillejord Ahsam | 245.0 | 54.19277 |
| 123. | 60.1 | Sara Høiland Andersen | 240.0 | 54.18696 |
| 124. | 119.8 | Kristian Horve Tjessem | 465.0 | 54.09392 |
| 125. | 88.9 | Arnfinn Skadsem | 400.0 | 53.50080 |
| 126. | 91.8 | Kurt Andre Lund | 405.0 | 53.30570 |
| 127. | 72.2 | Benedicte Gjersdal | 262.5 | 53.07855 |
| 128. | 52.0 | Rachel Santos Grinrød | 210.0 | 53.02668 |
| 129. | 103.9 | Espen Engen Gjellestad | 425.0 | 52.73060 |
| 130. | 99.2 | Ailin Haugsengen | 295.0 | 52.71975 |
| 131. | 60.1 | Birgit Kyvik Wester | 232.5 | 52.46339 |
| 132. | 114.0 | Gorm-Inge Haugen | 440.0 | 52.31116 |
| 133. | 59.0 | Linus Vagle | 315.0 | 52.14762 |
| 134. | 71.2 | Rakel Kyvik Wester | 255.0 | 51.93840 |
| 135. | 71.8 | Josia Saffaran | 345.0 | 51.45123 |
| 136. | 74.0 | Eivind Voll Arnesen | 347.5 | 51.01647 |
| 137. | 108.0 | Paal Refsland | 415.0 | 50.58518 |
| 138. | 56.8 | Alexander Meland | 295.0 | 49.81930 |
| 139. | 74.6 | Anna Lilja Alm | 247.5 | 49.23245 |
| 140. | 74.5 | Samuel Kvestad Sinnes | 335.0 | 49.02692 |
| 141. | 94.4 | Ajla Tikvesa | 270.0 | 48.95964 |
| 142. | 96.2 | Peter Sitarz | 375.0 | 48.25988 |
| 143. | 91.2 | Stian Askeland | 360.0 | 47.53548 |
| 144. | 113.4 | Georg Husveg | 395.0 | 47.08163 |
| 145. | 56.8 | Ida Ringvold | 200.0 | 47.03720 |
| 146. | 60.8 | Tommy Schulzki | 285.0 | 46.40826 |
| 147. | 71.5 | Ingeborg Havsø | 227.5 | 46.21799 |
| 148. | 65.6 | Tor Arne Øvestad | 295.0 | 46.12649 |
| 149. | 79.7 | Peder Rommerud Orstad | 325.0 | 45.93973 |
| 150. | 81.0 | Øyvind Bjaanes | 322.5 | 45.18354 |
| 151. | 63.0 | Maja Seldal | 205.0 | 44.85052 |
| 152. | 74.0 | Anaid Ajanic | 297.5 | 43.67598 |
| 153. | 81.7 | Trygve Haave | 313.0 | 43.67508 |
| 154. | 94.8 | Siri Kristine Løvhaug Omdahl | 240.0 | 43.46328 |
| 155. | 85.7 | Nils Magne Grude | 317.5 | 43.24858 |
| 156. | 124.7 | Johannes Osen | 375.0 | 42.88275 |
| 157. | 98.0 | Anja Berge Ellingsen | 222.5 | 39.90382 |
| 158. | 97.4 | Markus Byremo Isaksen | 310.0 | 39.65768 |
| 159. | 66.9 | Siv Elisabeth Soland | 187.5 | 39.53606 |
| 160. | 67.2 | Robin Osaland Eikeland | 247.5 | 38.23083 |
| 161. | 74.5 | Joakim Mangen | 260.0 | 38.02422 |
| 162. | 60.5 | Emilie Teigland Houler | 150.0 | 33.73155 |
| 163. | 81.5 | Camilla Gustafsson | 172.5 | 32.97476 |
| 164. | 74.5 | Gunhild Knutsen | 150.0 | 29.85750 |
| 165. | 50.9 | Oliver Sandsmark Øvestad | 152.5 | 27.33395 |
| 166. | 90.5 | Christian Jørgensen | 177.5 | 23.53295 |
| 167. | 72.7 | Svein Ove Øglænd | 140.0 | 20.74366 |
| 168. | 91.7 | Dan Nilssen | 140.0 | 18.44150 |
| 169. | 58.7 | Ben-Stian Håland | 107.5 | 17.83866 |
| 170. | 52.0 | Camilla Fugelli | 57.5 | 14.51921 |
| 171. | 97.5 | Jan Kjetil Halvorsen | 90.0 | 11.50497 |
Benkpress utstyrsfritt
| Nr. | Vekt | Navn | Kg | IPF-poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 104.3 | Kristoffer S. Eikeland | 210.0 | 94.30197 |
| 2. | 80.6 | Anders Netland | 180.0 | 91.78884 |
| 3. | 118.2 | Sebastian White | 205.5 | 87.27215 |
| 4. | 90.5 | Christian Jørgensen | 177.5 | 85.35194 |
| 5. | 105.0 | Geir Øyvind Thorsen | 187.5 | 83.95613 |
| 6. | 135.6 | Alastair McColl | 207.5 | 83.25025 |
| 7. | 90.5 | Frode Berentsen | 170.0 | 81.75453 |
| 8. | 104.0 | Kim Ollestad Hansen | 180.0 | 80.97462 |
| 9. | 105.0 | Tarald Knudsen Øvrebø | 180.0 | 80.59788 |
| 10. | 99.2 | Sebastian Garheim Ege | 170.0 | 78.19711 |
| 11. | 100.8 | Marius Frøyland Fugledal | 170.0 | 77.60551 |
| 12. | 79.3 | Kolbjørn Kverme Ronold | 150.0 | 77.11335 |
| 13. | 92.5 | Kasper Høiland Andersen | 160.0 | 76.09120 |
| 14. | 72.7 | Svein Ove Øglænd | 140.0 | 75.36956 |
| 15. | 83.0 | Karoline Tanche-Larsen | 100.0 | 74.82090 |
| 16. | 101.9 | Sead Elezovic | 162.5 | 73.78605 |
| 17. | 116.7 | Tommy Iversen Hetland | 172.5 | 73.67061 |
| 18. | 93.0 | Ørjan Vigrestad | 155.0 | 73.55757 |
| 19. | 87.4 | Henning Ravndal | 150.0 | 73.37760 |
| 20. | 103.8 | Erolin Plana | 162.5 | 73.15783 |
| 21. | 115.2 | Robert Andre Sande | 170.0 | 73.01551 |
| 22. | 92.8 | Rune Bang Jakobsen | 152.5 | 72.40929 |
