GANDDAL ATLETKLUBB

ADELSKALENDER

Sist synkronisert mot NSF03.08.2026 01:25

Styrkeløft med utstyr

Nr.VektNavnKgIPF-poeng
1.104.6 1010.0 103.42905
2.83.9 580.0 91.26996
3.119.5 925.0 89.54093
4.90.3 805.0 88.68202
5.91.9 805.0 87.84643
6.104.3 847.5 86.89078
7.79.5 707.5 83.82318
8.104.5 817.5 83.75615
9.141.6 910.0 83.10848
10.119.2 842.5 81.63404
11.104.0 795.0 81.61629
12.112.1 810.0 80.45568
13.103.7 782.5 80.43944
14.62.3 437.5 79.48894
15.89.9 492.5 75.49680
16.87.0 640.0 71.92448
17.81.1 447.5 71.38520
18.91.4 645.0 70.58944
19.88.7 630.0 70.09191
20.82.0 601.5 69.93039
21.90.0 630.0 69.51924
22.66.6 520.0 69.20576
23.67.3 520.0 68.69824
24.98.0 647.5 68.36435
25.99.4 647.5 67.91239
26.55.6 345.0 67.18771
27.67.4 385.0 66.99039
28.78.7 560.0 66.78448
29.70.6 520.0 66.47576
30.96.9 625.0 66.38563
31.76.5 542.5 65.82044
32.58.8 450.5 65.76219
33.67.3 377.5 65.71595
34.74.7 532.5 65.59229
35.77.8 545.0 65.43215
36.95.8 435.0 65.26392
37.77.7 542.5 65.18409
38.45.9 290.0 64.68537
39.75.5 390.0 64.19517
40.99.4 607.5 63.71399
41.56.9 328.5 63.03652
42.85.5 552.5 62.72146
43.70.4 367.5 62.53527
44.109.6 620.0 62.17794
45.111.9 620.0 61.62986
46.97.7 580.0 61.33906
47.93.0 565.0 61.27312
48.80.8 512.5 60.15110
49.78.1 500.0 59.88700
50.56.7 310.0 59.59254
51.89.1 532.5 59.08087
52.98.8 555.0 58.37934
53.65.7 432.5 58.11935
54.98.7 545.0 57.35580
55.132.8 607.5 56.61900
56.84.3 487.5 55.77195
57.62.7 400.0 55.61120
58.61.2 385.0 54.47057
59.121.8 566.5 54.43215
60.90.0 490.0 54.07052
61.72.8 430.0 53.88416
62.84.1 465.0 53.28854
63.77.1 425.0 51.31280
64.69.1 292.5 50.24331
65.84.8 432.5 49.32879
66.79.6 405.0 47.94673
67.99.0 455.0 47.81368
68.74.3 350.0 43.26140
69.75.0 340.0 41.77308
70.74.6 247.5 40.95729
71.74.6 327.5 40.37551
72.108.6 385.0 38.76488
73.66.0 282.5 37.83946
74.53.7 235.0 36.90111
75.58.9 252.5 36.81021
76.70.1 285.0 36.60910
77.74.4 285.0 35.19664
78.75.0 262.5 32.25127
79.102.8 210.0 21.67515
80.100.4 175.0 18.26545
81.90.8 165.0 18.12129
82.55.0 90.0 17.65125
83.87.3 147.5 16.54994
84.79.8 130.0 15.36119
85.98.2 140.0 14.77042
86.81.9 90.0 14.29668
87.63.0 67.5 12.18611
88.59.9 75.0 10.79257
89.75.0 80.0 9.82896
90.61.1 50.0 7.08720
91.53.6 45.0 7.07711
92.82.3 60.0 6.96312
93.67.1 45.0 5.95746

Benkpress med utstyr

Nr.VektNavnKgIPF-poeng
1.141.2 355.0 99.60271
2.104.7 307.5 95.60729
3.119.5 280.0 82.49080
4.90.3 225.0 75.75480
5.104.5 230.0 71.57485
6.92.1 215.0 71.52190
7.84.0 135.0 70.48256
8.104.3 222.5 69.30297
9.81.1 130.0 68.83981
10.119.2 232.5 68.55774
11.62.3 112.5 68.37266
12.107.6 222.5 68.32864
13.79.5 185.0 67.97233
14.102.8 210.0 65.86146
15.103.7 210.0 65.58762
16.75.5 170.0 65.12241
17.97.2 130.0 64.59973
18.104.4 205.0 63.82347
19.89.9 122.5 62.38227
20.126.9 215.0 62.09802
21.60.3 100.0 62.08330
22.66.0 105.0 61.63321
23.87.0 177.5 61.15869
24.75.8 110.0 59.99576
25.107.4 195.0 59.93267
26.55.0 90.0 59.66496
27.93.8 180.0 59.24430
28.66.6 135.0 58.03070
29.77.7 150.0 56.10420
30.100.4 175.0 55.52802
31.90.8 165.0 55.35898
32.67.3 95.0 55.09763
33.84.5 152.5 53.58255
34.58.8 107.5 53.19831
35.99.4 165.0 52.62543
36.96.9 160.0 51.72640
37.133.1 180.0 51.27300
38.88.7 150.0 51.08055
39.67.3 120.0 51.04020
40.55.6 77.5 50.95935
41.87.3 147.5 50.72687
42.82.2 140.0 50.17810
43.82.4 140.0 50.09032
44.67.7 85.0 49.14981
45.56.9 75.5 48.80584
46.45.8 62.5 48.48575
47.82.0 135.0 48.45002
48.99.4 150.0 47.83890
49.79.8 130.0 47.60496
50.100.8 150.0 47.50050
51.81.9 90.0 47.45880
52.78.7 127.5 47.23556
53.96.8 145.0 46.89532
54.61.6 100.0 46.79280
55.77.8 125.0 46.70587
56.78.1 125.0 46.56425
57.93.0 140.0 46.30724
58.89.1 135.0 45.82575
59.109.6 150.0 45.69900
60.104.9 142.5 44.26649
61.72.8 110.0 43.47673
62.81.4 117.5 42.41468
63.84.3 120.0 42.23232
64.58.7 85.0 42.15346
65.65.7 95.0 41.41354
66.80.8 112.5 40.85122
67.111.9 135.0 40.77580
68.63.0 67.5 40.73497
69.96.0 125.0 40.61025
70.98.8 125.0 39.99075
71.110.3 130.0 39.49959
72.85.5 112.5 39.22819
73.53.7 70.0 39.15667
74.88.8 115.0 39.11989
75.100.0 122.5 38.94839
76.97.6 120.0 38.63892
77.79.6 105.0 38.54193
78.67.3 65.0 37.71111
79.84.8 105.0 36.81825
80.59.9 75.0 36.27780
81.84.1 100.0 35.26600
82.77.1 90.0 33.87159
83.65.7 77.5 33.78473
84.74.3 85.0 32.98578
85.60.1 65.0 31.31433
86.75.0 80.0 30.79960
87.74.4 75.0 29.07173
88.74.6 47.5 26.11218
89.75.0 67.5 25.98716
90.53.6 45.0 25.24082
91.61.1 50.0 23.61975
92.74.6 57.5 22.23749
93.82.3 60.0 21.48606
94.70.1 50.0 20.44180
95.67.1 45.0 19.19745

Styrkeløft utstyrsfritt

Nr.VektNavnKgIPF-poeng
1.97.1 815.5 104.47941
2.104.8 814.0 100.59331
3.91.8 690.0 90.81711
4.104.0 730.0 90.55212
5.119.1 770.0 89.80433
6.112.8 750.0 89.62650
7.104.0 720.0 89.31168
8.118.5 757.5 88.54266
9.92.5 672.5 88.18560
10.91.7 665.0 87.62040
11.104.9 705.0 87.08089
12.115.2 735.0 87.00930
13.100.8 680.0 85.59976
14.90.5 645.0 85.52313
15.76.1 590.0 85.37300
16.140.6 782.5 85.15478
17.116.7 722.5 85.03897
18.79.3 600.0 84.97560
19.83.9 447.5 84.54931
20.101.9 670.0 83.89003
21.84.0 440.0 83.09356
22.117.7 690.0 80.89284
23.92.5 615.0 80.66709
24.97.1 627.5 80.39342
25.85.0 425.0 79.89447
26.89.0 595.0 79.53841
27.119.5 682.5 79.46825
28.97.0 610.0 78.20993
29.92.3 595.0 78.11814
30.103.3 627.5 78.06665
31.87.4 575.0 77.54220
32.108.1 630.0 76.74282
33.82.5 550.0 76.36750
34.103.4 607.5 75.54445
35.84.9 550.0 75.27190
36.92.8 572.5 74.97403
37.84.3 545.0 74.85411
38.109.5 617.5 74.79407
39.111.8 622.5 74.69004
40.95.2 577.5 74.67710
41.101.7 595.0 74.58563
42.79.4 525.0 74.32950
43.45.6 257.5 73.51599
44.73.5 497.5 73.29568
45.104.7 592.5 73.25018
46.118.2 625.0 73.12250
47.91.7 545.0 71.80920
48.58.1 310.0 71.64999
49.97.5 560.0 71.60440
50.91.8 542.5 71.44182
51.102.3 570.0 71.22150
52.106.5 577.5 70.81767
53.84.7 515.0 70.58642
54.91.8 535.0 70.41617
55.102.3 562.5 70.30069
56.89.0 525.0 70.16152
57.94.0 537.5 69.95132
58.82.4 500.0 69.46750
59.88.3 515.0 69.09446
60.62.4 312.5 68.83156
61.91.6 520.0 68.53340
62.100.7 540.0 67.99248
63.79.8 480.0 67.76256
64.91.2 512.5 67.67204
65.78.5 475.0 67.64380
66.86.8 362.5 67.59936
67.90.2 505.0 67.08066
68.80.7 477.5 67.06822
69.66.0 315.0 66.95482
70.54.0 272.5 66.62462
71.103.2 535.0 66.57380
72.66.0 425.0 66.25070
73.114.6 557.5 66.13790
74.102.8 527.5 65.77503
75.79.5 465.0 65.77146
76.80.0 340.0 65.50474
77.57.4 280.0 65.37888
78.74.7 445.0 65.01228
79.84.3 472.5 64.87708
80.67.8 310.0 64.86285
81.86.4 477.5 64.77908
82.97.0 502.5 64.39487
83.67.5 305.0 64.00669
84.65.8 410.0 63.98952
85.80.7 455.0 63.90794
86.87.0 470.0 63.54212
87.71.6 425.0 63.47418
88.77.0 440.0 63.30456
89.78.8 445.0 63.22738
90.80.7 445.0 62.48378
91.66.5 295.0 62.45091
92.61.4 280.0 62.33724
93.128.9 550.0 62.00920
94.108.9 510.0 61.91553
95.56.6 262.5 61.90118
96.90.5 465.0 61.63296
97.75.4 310.0 61.34869
98.67.8 397.5 61.08979
99.62.8 277.5 60.86852
100.79.7 427.5 60.42841
101.84.4 440.0 60.39660
102.67.9 287.5 60.10417
103.50.7 232.5 60.02081
104.78.1 420.0 59.96844
105.63.2 375.0 59.81625
106.62.5 372.5 59.77061
107.71.6 400.0 59.74040
108.62.0 270.0 59.72265
109.51.0 232.5 59.65648
110.91.5 447.5 59.01004
111.62.4 267.5 58.88879
112.86.2 430.0 58.41980
113.95.0 445.0 57.61637
114.96.9 320.0 57.57536
115.103.5 462.5 57.47395
116.69.3 277.5 57.35259
117.91.8 430.0 56.59617
118.75.8 390.0 56.54805
119.88.8 422.5 56.52627
120.98.5 430.0 54.70073
121.131.4 487.5 54.51664
122.62.0 245.0 54.19277
123.60.1 240.0 54.18696
124.119.8 465.0 54.09392
125.88.9 400.0 53.50080
126.91.8 405.0 53.30570
127.72.2 262.5 53.07855
128.52.0 210.0 53.02668
129.103.9 425.0 52.73060
130.99.2 295.0 52.71975
131.60.1 232.5 52.46339
132.114.0 440.0 52.31116
133.59.0 315.0 52.14762
134.71.2 255.0 51.93840
135.71.8 345.0 51.45123
136.74.0 347.5 51.01647
137.108.0 415.0 50.58518
138.56.8 295.0 49.81930
139.74.6 247.5 49.23245
140.74.5 335.0 49.02692
141.94.4 270.0 48.95964
142.96.2 375.0 48.25988
143.91.2 360.0 47.53548
144.113.4 395.0 47.08163
145.56.8 200.0 47.03720
146.60.8 285.0 46.40826
147.71.5 227.5 46.21799
148.65.6 295.0 46.12649
149.79.7 325.0 45.93973
150.81.0 322.5 45.18354
151.63.0 205.0 44.85052
152.74.0 297.5 43.67598
153.81.7 313.0 43.67508
154.94.8 240.0 43.46328
155.85.7 317.5 43.24858
156.124.7 375.0 42.88275
157.98.0 222.5 39.90382
158.97.4 310.0 39.65768
159.66.9 187.5 39.53606
160.67.2 247.5 38.23083
161.74.5 260.0 38.02422
162.60.5 150.0 33.73155
163.81.5 172.5 32.97476
164.74.5 150.0 29.85750
165.50.9 152.5 27.33395
166.90.5 177.5 23.53295
167.72.7 140.0 20.74366
168.91.7 140.0 18.44150
169.58.7 107.5 17.83866
170.52.0 57.5 14.51921
171.97.5 90.0 11.50497

Benkpress utstyrsfritt

Nr.VektNavnKgIPF-poeng
1.104.3 210.0 94.30197
2.80.6 180.0 91.78884
3.118.2 205.5 87.27215
4.90.5 177.5 85.35194
5.105.0 187.5 83.95613
6.135.6 207.5 83.25025
7.90.5 170.0 81.75453
8.104.0 180.0 80.97462
9.105.0 180.0 80.59788
10.99.2 170.0 78.19711
11.100.8 170.0 77.60551
12.79.3 150.0 77.11335
13.92.5 160.0 76.09120
14.72.7 140.0 75.36956
15.83.0 100.0 74.82090
16.101.9 162.5 73.78605
17.116.7 172.5 73.67061
18.93.0 155.0 73.55757
19.87.4 150.0 73.37760
20.103.8 162.5 73.15783
21.115.2 170.0 73.01551
22.92.8 152.5 72.40929
23.76.1 137.5 72.25158
24.91.7 150.0 71.67945
25.112.8 165.0 71.53113
26.82.5 140.0 70.53914
27.101.7 155.0 70.46192
28.117.7 162.5 69.12994
29.89.0 142.5 69.09398
30.82.4 135.0 68.06227
31.91.8 142.5 68.05885
32.102.2 150.0 68.03190
33.118.5 160.0 67.86720
34.108.1 152.5 67.37801
35.62.4 80.0 67.15024
36.91.7 140.0 66.88276
37.91.2 137.5 65.88381
38.73.5 122.5 65.56506
39.133.9 162.5 65.51220
40.58.7 107.5 65.05696
41.102.3 142.5 64.58585
42.91.8 135.0 64.44225
43.54.5 70.0 64.40350
44.89.4 132.5 64.10178
45.97.1 137.5 63.88319
46.80.3 125.0 63.86538
47.101.7 140.0 63.62832
48.87.3 130.0 63.62681
49.110.4 145.0 63.45359
50.85.0 85.0 63.23337
51.111.8 145.0 63.11096
52.89.3 130.0 62.92741
53.106.3 140.0 62.33248
54.84.7 125.0 62.15888
55.118.2 145.0 61.56077
56.79.8 120.0 61.48968
57.84.3 122.5 61.02582
58.99.0 132.5 60.99174
59.82.1 120.0 60.61332
60.92.8 127.5 60.57091
61.92.8 127.5 60.55498
62.75.8 115.0 60.55452
63.67.7 75.0 60.32227
64.77.0 115.0 60.07657
65.84.4 120.0 59.76240
66.103.4 132.5 59.75379
67.69.2 75.0 59.70952
68.78.5 115.0 59.45282
69.100.7 130.0 59.35930
70.61.4 70.0 59.31688
71.101.3 130.0 59.17938
72.86.4 120.0 59.05692
73.128.9 142.5 58.34506
74.90.5 120.0 57.68688
75.45.6 52.5 57.57155
76.57.4 65.0 57.55445
77.67.8 102.5 57.29319
78.103.2 125.0 56.40975
79.113.4 130.0 56.21408
80.114.0 130.0 56.07212
81.77.3 107.5 56.00610
82.84.0 75.0 55.95488
83.97.5 120.0 55.64256
84.86.2 75.0 55.61955
85.94.0 117.5 55.45589
86.52.0 57.5 55.04320
87.96.9 75.0 54.40507
88.74.7 102.5 54.39101
89.71.6 100.0 54.27600
90.86.5 110.0 54.11967
91.65.8 95.0 53.95145
92.91.5 112.5 53.80301
93.80.7 105.0 53.50915
94.65.0 65.0 53.35518
95.85.6 107.5 53.15144
96.86.2 107.5 52.98266
97.80.0 70.0 52.91153
98.108.6 120.0 52.90752
99.91.5 110.0 52.60739
100.79.7 102.5 52.59090
101.65.9 92.5 52.50994
102.88.3 107.5 52.31488
103.63.2 90.0 52.27650
104.62.8 62.5 52.27006
105.84.6 105.0 52.22910
106.102.8 115.0 52.00300
107.70.2 65.0 51.44633
108.56.6 57.5 51.39724
109.80.7 100.0 50.97740
110.59.9 85.0 50.85924
111.108.9 115.0 50.63956
112.78.8 97.5 50.28884
113.75.4 65.0 50.06053
114.94.8 105.0 49.35220
115.56.8 80.0 49.30832
116.80.7 95.0 48.42853
117.58.1 55.0 48.23318
118.67.8 60.0 48.22476
119.90.2 100.0 48.17810
120.131.3 117.5 47.75494
121.103.5 105.0 47.32014
122.95.0 100.0 46.95400
123.91.0 97.5 46.75574
124.119.8 110.0 46.44013
125.87.7 95.0 46.40322
126.62.4 55.0 46.14456
127.62.6 55.0 46.05601
128.63.9 55.0 45.55716
129.91.8 95.0 45.34825
130.83.7 90.0 45.02628
131.88.8 92.5 44.88831
132.71.6 82.5 44.77770
133.108.0 100.0 44.21030
134.50.7 45.0 44.09154
135.51.0 45.0 43.80759
136.94.4 60.0 43.70484
137.71.8 80.0 43.35600
138.103.9 95.0 42.74620
139.74.5 80.0 42.52696
140.62.0 50.0 42.12585
141.81.0 82.5 41.94902
142.97.5 90.0 41.72166
143.74.0 77.5 41.33075
143.74.0 77.5 41.33075
145.65.6 72.5 41.25228
146.60.1 47.5 40.74194
147.99.2 55.0 39.75917
148.72.2 50.0 39.12575
149.74.6 50.0 38.65210
150.60.1 45.0 38.61787
151.60.8 65.0 38.57171
152.52.0 40.0 38.29092
153.91.8 80.0 38.18800
154.59.0 62.5 37.73069
155.96.2 80.0 37.33552
156.97.4 80.0 37.11336
157.94.8 50.0 36.39530
158.71.2 45.0 35.40901
159.74.5 65.0 34.52858
160.98.0 47.5 34.39907
161.91.2 70.0 33.52272
162.62.6 40.0 33.50748
163.56.8 37.5 33.43414
164.79.7 65.0 33.35033
165.66.9 40.0 32.35300
166.71.5 40.0 31.41260
167.50.9 47.5 31.16128
168.124.7 75.0 31.13618
169.81.5 37.5 28.19809
170.67.2 47.5 26.68982
171.75.4 30.0 23.10486
172.60.5 25.0 21.37653